HD-relevant gene list

Entrez Gene IDs are linked to their corresponding NCBI GenBank entry. Since HD Research Crossroads has been decommissioned and the gene records are not accessible, we are providing the orginal publication source (as pubmed id) on which target validation score was based on.

Entrez GeneID Gene Symbol TV Score Pubmed ID
6571 SLC18A2 5.0 16476934
834 CASP1 4.0 10353249
4842 NOS1 4.0 11689164
5160 PDHA1 4.0 11711888
2904 GRIN2B 4.0 11906693
5743 PTGS2 4.0 15081595
2915 GRM5 4.0 15306259
2912 GRM2 4.0 15306259
7052 TGM2 4.0 16181425
2247 FGF2 4.0 16326808
5530 PPP3CA 4.0 16716837
5579 PRKCB 4.0 17110029
6530 SLC6A2 4.0 17686041
627 BDNF 4.0 17885687
9241 NOG 4.0 17885687
1813 DRD2 4.0 17905594
1270 CNTF 4.0 18293418
4803 NGF 4.0 18334766
6506 SLC1A2 4.0 18353560
6529 SLC6A1 4.0 18395459
6532 SLC6A4 4.0 18403212
4294 MAP3K10 4.0 18602275
4296 MAP3K11 4.0 18602275
5602 MAPK10 4.0 18602275
41 ACCN2 4.0 18658163
759 CA1 4.0 18799679
9759 HDAC4 4.0 18829438
8841 HDAC3 4.0 18829438
2740 GLP1R 4.0 18984744
4902 NRTN 4.0 19150499
9475 ROCK2 4.0 19170447
5027 p2rx7 4.0 19171786
3708 ITPR1 4.0 19193873
2890 GRIA1 4.0 19264961
2891 GRIA2 4.0 19264961
2892 GRIA3 4.0 19264961
2893 GRIA4 4.0 19264961
5142 PDE4B 4.0 19291221
5144 PDE4D 4.0 19291221
5141 PDE4A 4.0 19291221
3064 HTT 4.0 19334076
135 ADORA2A 4.0 19443488
2566 GABRG2 4.0 19450569
6531 SLC6A3 4.0 19450569
116085 SLC22A12 4.0 19551467
6093 ROCK1 4.0 19591939
4217 MAP3K5 4.0 19646509
3065 HDAC1 4.0 19698736
2902 GRIN1 4.0 19915593
11188 NISCH 4.0 20190273
2668 GDNF 4.0 20227407
1268 CNR1 4.0 20600638
5468 PPARG 4.0 20668093
4852 NPY 4.0 20673761
6416 MAP2K4 3.0 9786889
6874 TAF4 3.0 11988536
10294 DNAJA2 3.0 12058016
57455 REXO1 3.0 12486229
10109 ARPC2 3.0 14560003
274 BIN1 3.0 14560003
55909 BIN3 3.0 14560003
10487 CAP1 3.0 14560003
1211 CLTA 3.0 14560003
10682 EBP 3.0 14560003
2060 EPS15 3.0 14560003
58513 EPS15L1 3.0 14560003
50618 ITSN2 3.0 14560003
10558 SPTLC1 3.0 14560003
55823 VPS11 3.0 14560003
23230 VPS13A 3.0 14560003
9948 WDR1 3.0 14560003
7456 WIPF1 3.0 14560003
835 CASP2 3.0 14713958
840 CASP7 3.0 14713958
7341 SUMO1 3.0 15064418
59343 SENP2 3.0 15064418
31 ACACA 3.0 15084750
60 ACTB 3.0 15084750
1636 ACE 3.0 15084750
72 ACTG2 3.0 15084750
10939 AFG3L2 3.0 15084750
191 AHCY 3.0 15084750
162 AP1B1 3.0 15084750
164 AP1G1 3.0 15084750
372 ARCN1 3.0 15084750
506 ATP5B 3.0 15084750
513 ATP5D 3.0 15084750
10476 ATP5H 3.0 15084750
523 ATP6V1A 3.0 15084750
525 ATP6V1B1 3.0 15084750
529 ATP6V1E1 3.0 15084750
51606 ATP6V1H 3.0 15084750
22948 CCT5 3.0 15084750
10574 CCT7 3.0 15084750
29082 CHMP4A 3.0 15084750
23019 CNOT1 3.0 15084750
1434 CSE1L 3.0 15084750
1600 DAB1 3.0 15084750
10212 DDX39 3.0 15084750
23317 DNAJC13 3.0 15084750
50506 DUOX2 3.0 15084750
1917 EEF1A2 3.0 15084750
1938 EEF2 3.0 15084750
9343 EFTUD2 3.0 15084750
27161 EIF2C2 3.0 15084750
8894 EIF2S2 3.0 15084750
1968 EIF2S3 3.0 15084750
8661 EIF3A 3.0 15084750
3646 EIF3E 3.0 15084750
1983 EIF5 3.0 15084750
8288 EPX 3.0 15084750
2107 ETF1 3.0 15084750
2184 FAH 3.0 15084750
10056 FARSB 3.0 15084750
8729 GBF1 3.0 15084750
23560 GTPBP4 3.0 15084750
3157 HMGCS1 3.0 15084750
79803 HPS6 3.0 15084750
51144 HSD17B12 3.0 15084750
4351 MPI 3.0 15084750
51594 NBAS 3.0 15084750
284086 NEK8 3.0 15084750
4809 NHP2L1 3.0 15084750
51701 NLK 3.0 15084750
266743 NPAS4 3.0 15084750
4905 NSF 3.0 15084750
10204 NUTF2 3.0 15084750
23481 PES1 3.0 15084750
5430 POLR2A 3.0 15084750
5431 POLR2B 3.0 15084750
10113 PREB 3.0 15084750
5557 PRIM1 3.0 15084750
26121 PRPF31 3.0 15084750
10594 PRPF8 3.0 15084750
5682 PSMA1 3.0 15084750
5688 PSMA7 3.0 15084750
5690 PSMB2 3.0 15084750
5691 PSMB3 3.0 15084750
5693 PSMB5 3.0 15084750
5695 PSMB7 3.0 15084750
5717 PSMD11 3.0 15084750
10213 PSMD14 3.0 15084750
5713 PSMD7 3.0 15084750
5727 PTCH1 3.0 15084750
5901 RAN 3.0 15084750
6096 RORB 3.0 15084750
6137 RPL13 3.0 15084750
9045 RPL14 3.0 15084750
6138 RPL15 3.0 15084750
6139 RPL17 3.0 15084750
6141 RPL18 3.0 15084750
6142 RPL18A 3.0 15084750
6143 RPL19 3.0 15084750
653156 RPL21P53 3.0 15084750
6146 RPL22 3.0 15084750
9349 RPL23 3.0 15084750
6152 RPL24 3.0 15084750
6154 RPL26 3.0 15084750
6160 RPL31 3.0 15084750
11224 RPL35 3.0 15084750
6170 RPL39 3.0 15084750
6125 RPL5 3.0 15084750
6128 RPL6 3.0 15084750
6129 RPL7 3.0 15084750
6130 RPL7A 3.0 15084750
6132 RPL8 3.0 15084750
6175 RPLP0 3.0 15084750
6204 RPS10 3.0 15084750
6206 RPS12 3.0 15084750
6209 RPS15 3.0 15084750
6217 RPS16 3.0 15084750
6222 RPS18 3.0 15084750
728953 RPS19P3 3.0 15084750
6187 RPS2 3.0 15084750
6227 RPS21 3.0 15084750
644191 RPS26P8 3.0 15084750
6188 RPS3 3.0 15084750
6189 RPS3A 3.0 15084750
6193 RPS5 3.0 15084750
3921 RPSA 3.0 15084750
23256 SCFD1 3.0 15084750
100129885 SCXA 3.0 15084750
10946 SF3A3 3.0 15084750
23451 SF3B1 3.0 15084750
23450 SF3B3 3.0 15084750
10262 SF3B4 3.0 15084750
9342 SNAP29 3.0 15084750
23020 SNRNP200 3.0 15084750
6628 SNRPB 3.0 15084750
6632 SNRPD1 3.0 15084750
6633 SNRPD2 3.0 15084750
6634 SNRPD3 3.0 15084750
6636 SNRPF 3.0 15084750
6637 SNRPG 3.0 15084750
22938 SNW1 3.0 15084750
28972 SPCS1 3.0 15084750
60559 SPCS3 3.0 15084750
6720 SREBF1 3.0 15084750
11198 SUPT16H 3.0 15084750
10342 TFG 3.0 15084750
7035 TFPI 3.0 15084750
23483 TGDS 3.0 15084750
7278 TUBA3C 3.0 15084750
7307 U2AF1 3.0 15084750
7381 UQCRB 3.0 15084750
9525 VPS4B 3.0 15084750
7415 VCP 3.0 15084750
16 AARS 3.0 15084750
8517 IKBKG 3.0 15371500
317 APAF1 3.0 15590702
2911 GRM1 3.0 15695335
2309 FOXO3 3.0 15793589
5290 PIK3CA 3.0 15793589
8564 KMO 3.0 15806102
3146 HMGB1 3.0 15806102
4255 MGMT 3.0 15806102
8721 EDF1 3.0 15806102
54623 PAF1 3.0 15806102
25788 RAD54B 3.0 15806102
6561 SLC13A1 3.0 15806102
7138 TNNT1 3.0 15806102
55275 VPS53 3.0 15806102
2935 GSPT1 3.0 15824100
3301 DNAJA1 3.0 15824100
4291 MLF1 3.0 15936212
8079 MLF2 3.0 15936212
331 XIAP 3.0 15967379
83657 DYNLRB2 3.0 15980862
5566 PRKACA 3.0 16009936
51176 LEF1 3.0 16141285
5604 MAP2K1 3.0 16330479
5601 MAPK9 3.0 16330479
8767 RIPK2 3.0 16354923
114769 CARD16 3.0 16354923
4437 MSH3 3.0 16388310
1514 CTSL1 3.0 16423528
7161 TP73 3.0 16461361
10413 YAP1 3.0 16461361
8263 F8A1 3.0 16476778
6477 SIAH1 3.0 16492755
2597 GAPDH 3.0 16492755
8644 AKR1C3 3.0 16505167
249 ALPL 3.0 16505167
9022 CLIC3 3.0 16505167
22873 DZIP1 3.0 16505167
5420 PODXL 3.0 16505167
5714 PSMD8 3.0 16505167
6199 RPS6KB2 3.0 16505167
2810 SFN 3.0 16505167
8905 AP1S2 3.0 16505167
3916 LAMP1 3.0 16505167
3920 LAMP2 3.0 16505167
3958 LGALS3 3.0 16505167
5138 PDE2A 3.0 16505167
5268 SERPINB5 3.0 16505167
203068 TUBB 3.0 16505167
55803 ADAP2 3.0 16505167
25825 BACE2 3.0 16505167
56033 BARX1 3.0 16505167
53827 FXYD5 3.0 16505167
8091 HMGA2 3.0 16505167
8988 HSPB3 3.0 16505167
27129 HSPB7 3.0 16505167
8660 IRS2 3.0 16505167
27253 PCDH17 3.0 16505167
9536 PTGES 3.0 16505167
6286 S100P 3.0 16505167
83442 SH3BGRL3 3.0 16505167
7078 TIMP3 3.0 16505167
29766 TMOD3 3.0 16505167
7347 UCHL3 3.0 16505167
23409 SIRT4 3.0 16525063
3300 DNAJB2 3.0 16604191
10915 TCERG1 3.0 16641246
908 CCT6A 3.0 16980958
10575 CCT4 3.0 16980959
10576 CCT2 3.0 16980959
3178 HNRNPA1 3.0 17114940
84447 SYVN1 3.0 17141218
857 CAV1 3.0 17142251
10533 ATG7 3.0 17172799
26100 WIPI2 3.0 17172799
3148 HMGB2 3.0 17384639
10013 HDAC6 3.0 17392473
7846 TUBA1A 3.0 17392473
7637 ZNF84 3.0 17500595
3799 KIF5B 3.0 17500595
4205 MEF2A 3.0 17500595
4628 MYH10 3.0 17500595
4301 MLLT4 3.0 17500595
5701 PSMC2 3.0 17500595
4716 NDUFB10 3.0 17500595
4723 NDUFV1 3.0 17500595
1012 CDH13 3.0 17500595
8239 USP9X 3.0 17500595
257194 NEGR1 3.0 17500595
23499 MACF1 3.0 17500595
9637 FEZ2 3.0 17500595
9126 SMC3 3.0 17500595
8775 NAPA 3.0 17500595
23613 ZMYND8 3.0 17500595
55114 ARHGAP17 3.0 17500595
9439 MED23 3.0 17500595
9689 BZW1 3.0 17500595
55589 BMP2K 3.0 17500595
8453 CUL2 3.0 17500595
11252 PACSIN2 3.0 17500595
134218 DNAJC21 3.0 17500595
9611 NCOR1 3.0 17500595
83660 TLN2 3.0 17500595
8539 API5 3.0 17500595
23136 EPB41L3 3.0 17500595
84823 LMNB2 3.0 17500595
115703 ARHGAP33 3.0 17500595
9572 NR1D1 3.0 17500595
2770 GNAI1 3.0 17500595
2444 FRK 3.0 17500595
2821 GPI 3.0 17500595
6249 CLIP1 3.0 17500595
7417 VDAC2 3.0 17500595
2819 GPD1 3.0 17500595
2823 GPM6A 3.0 17500595
2782 GNB1 3.0 17500595
6843 VAMP1 3.0 17500595
7204 TRIO 3.0 17500595
444 ASPH 3.0 17500595
1431 CS 3.0 17500595
118 ADD1 3.0 17500595
989 SEPT7 3.0 17500595
781 CACNA2D1 3.0 17500595
51593 SRRT 3.0 17500595
161 AP2A2 3.0 17500595
1345 COX6C 3.0 17500595
1374 CPT1A 3.0 17500595
1759 DNM1 3.0 17500595
1781 DYNC1I2 3.0 17500595
6453 ITSN1 3.0 17550941
5599 MAPK8 3.0 17550941
5978 REST 3.0 17565993
29979 UBQLN1 3.0 17603015
7319 UBE2A 3.0 17663792
3093 UBE2K 3.0 17663792
7334 UBE2N 3.0 17663792
7336 UBE2V2 3.0 17663792
1950 EGF 3.0 17726098
3612 IMPA1 3.0 17921520
3092 HIP1 3.0 17928447
9892 SNAP91 3.0 17928447
8867 SYNJ1 3.0 17928447
6457 SH3GL3 3.0 17928447
84313 VPS25 3.0 17935992
51160 VPS28 3.0 17935992
128866 CHMP4B 3.0 17935992
54039 PCBP3 3.0 17984172
23369 PUM2 3.0 17984172
5291 PIK3CB 3.0 17984172
2909 GRLF1 3.0 17984172
23760 PITPNB 3.0 17984172
11030 RBPMS 3.0 17984172
7323 UBE2D3 3.0 17984172
23389 MED13L 3.0 17984172
208 AKT2 3.0 17984172
7328 UBE2H 3.0 17984172
51652 VPS24 3.0 17984323
9252 RPS6KA5 3.0 18029446
5058 PAK1 3.0 18065495
7266 DNAJC7 3.0 18065778
7534 YWHAZ 3.0 18078716
6616 SNAP25 3.0 18184562
6812 STXBP1 3.0 18184562
6804 STX1A 3.0 18184562
9474 ATG5 3.0 18199701
7337 UBE3A 3.0 18201976
6389 SDHA 3.0 18267960
6390 SDHB 3.0 18267960
8454 CUL1 3.0 18287534
26260 FBXO25 3.0 18287534
6352 CCL5 3.0 18367595
107 ADCY1 3.0 18391949
10411 RAPGEF3 3.0 18391949
776 CACNA1D 3.0 18391949
3767 KCNJ11 3.0 18391949
116 ADCYAP1 3.0 18391949
3706 ITPKA 3.0 18391949
51196 PLCE1 3.0 18391949
5912 RAP2B 3.0 18391949
824 CAPN2 3.0 18391949
2778 GNAS 3.0 18391949
5586 PKN2 3.0 18423405
1785 DNM2 3.0 18430781
27183 VPS4A 3.0 18430781
8678 BECN1 3.0 18430781
1213 CLTC 3.0 18430781
5868 RAB5A 3.0 18430781
5289 PIK3C3 3.0 18430781
1072 CFL1 3.0 18573880
5216 PFN1 3.0 18573880
5217 PFN2 3.0 18573880
40 ACCN1 3.0 18658163
6543 SLC8A2 3.0 18658163
6547 SLC8A3 3.0 18658163
27429 HTRA2 3.0 18662332
2019 EN1 3.0 18718937
8851 CDK5R1 3.0 18753376
8941 CDK5R2 3.0 18753376
23411 SIRT1 3.0 18762557
22933 SIRT2 3.0 18762557
207 AKT1 3.0 18772195
3479 IGF1 3.0 18772195
23390 ZDHHC17 3.0 18794299
54503 ZDHHC13 3.0 18794299
1812 DRD1 3.0 18829967
1020 CDK5 3.0 18829967
3355 HTR1F 3.0 18939977
5705 PSMC5 3.0 18986984
5706 PSMC6 3.0 18986984
55666 NPLOC4 3.0 19015277
7353 UFD1L 3.0 19015277
7322 UBE2D2 3.0 19015277
4521 NUDT1 3.0 19023407
823 CAPN1 3.0 19036965
9927 MFN2 3.0 19039036
10059 DNM1L 3.0 19039036
891 CCNB1 3.0 19066445
9055 PRC1 3.0 19066445
51343 FZR1 3.0 19066445
115426 UHRF2 3.0 19218238
192683 SCAMP5 3.0 19240033
5062 pak2 3.0 19240112
1827 RCAN1 3.0 19270310
1387 CREBBP 3.0 19345187
8878 SQSTM1 3.0 19345187
10062 NR1H3 3.0 19451134
7376 NR1H2 3.0 19451134
1147 CHUK 3.0 19488402
3551 IKBKB 3.0 19488402
23551 RASD2 3.0 19498170
2648 KAT2A 3.0 19542216
133522 PPARGC1B 3.0 19542216
7942 TFEB 3.0 19556463
467 ATF3 3.0 19559011
38 ACAT1 3.0 19586540
2932 GSK3B 3.0 19642201
54583 EGLN1 3.0 19659431
3337 DNAJB1 3.0 19661690
7248 TSC1 3.0 19720874
7249 TSC2 3.0 19720874
8408 ULK1 3.0 19720874
1742 DLG4 3.0 19726651
9230 RAB11B 3.0 19752198
139596 UPRT 3.0 19789644
6009 RHEB 3.0 19789644
515 ATP5F1 3.0 19789644
51692 CPSF3 3.0 19789644
2071 ERCC3 3.0 19789644
9972 NUP153 3.0 19789644
9631 NUP155 3.0 19789644
10171 RCL1 3.0 19789644
140890 SFRS12 3.0 19789644
55339 WDR33 3.0 19789644
538 ATP7A 3.0 19789644
26173 INTS1 3.0 19789644
5728 PTEN 3.0 19789644
22929 SEPHS1 3.0 19789644
6829 SUPT5H 3.0 19789644
55754 TMEM30A 3.0 19789644
7188 TRAF5 3.0 19789644
23077 MYCBP2 3.0 19789644
9531 BAG3 3.0 19845507
126393 HSPB6 3.0 19845507
26353 HSPB8 3.0 19845507
5534 PPP3R1 3.0 19860865
498 ATP5A1 3.0 19878659
6323 SCN1A 3.0 19915593
9459 ARHGEF6 3.0 19969308
2334 AFF2 3.0 20100940
226 ALDOA 3.0 20100940
378 ARF4 3.0 20100940
6311 ATXN2 3.0 20100940
7919 BAT1 3.0 20100940
55299 BRIX1 3.0 20100940
701 BUB1B 3.0 20100940
9184 BUB3 3.0 20100940
58509 C19orf29 3.0 20100940
988 CDC5L 3.0 20100940
53981 CPSF2 3.0 20100940
51340 CRNKL1 3.0 20100940
1457 CSNK2A1 3.0 20100940
1460 CSNK2B 3.0 20100940
1659 DHX8 3.0 20100940
8662 EIF3B 3.0 20100940
8668 EIF3I 3.0 20100940
2805 GOT1 3.0 20100940
3156 HMGCR 3.0 20100940
3309 HSPA5 3.0 20100940
3312 HSPA8 3.0 20100940
3843 IPO5 3.0 20100940
57461 ISY1 3.0 20100940
3832 KIF11 3.0 20100940
5606 MAP2K3 3.0 20100940
2475 MTOR 3.0 20100940
25926 NOL11 3.0 20100940
29959 NRBP1 3.0 20100940
57122 NUP107 3.0 20100940
23279 NUP160 3.0 20100940
23636 NUP62 3.0 20100940
4928 NUP98 3.0 20100940
116337 PANX3 3.0 20100940
5230 PGK1 3.0 20100940
5315 PKM2 3.0 20100940
5347 PLK1 3.0 20100940
5356 PLRG1 3.0 20100940
27339 PRPF19 3.0 20100940
5686 PSMA5 3.0 20100940
5694 PSMB6 3.0 20100940
5702 PSMC3 3.0 20100940
5708 PSMD2 3.0 20100940
5709 PSMD3 3.0 20100940
5710 PSMD4 3.0 20100940
8766 RAB11A 3.0 20100940
5861 RAB1A 3.0 20100940
5903 RANBP2 3.0 20100940
8568 RRP1 3.0 20100940
10055 SAE1 3.0 20100940
10484 SEC23A 3.0 20100940
55176 SEC61A2 3.0 20100940
10992 SF3B2 3.0 20100940
23517 SKIV2L2 3.0 20100940
291 SLC25A4 3.0 20100940
10569 SLU7 3.0 20100940
6597 SMARCA4 3.0 20100940
6601 SMARCC2 3.0 20100940
29888 STRN4 3.0 20100940
6612 SUMO3 3.0 20100940
6950 TCP1 3.0 20100940
83659 TEKT1 3.0 20100940
79613 TMCO7 3.0 20100940
7251 TSG101 3.0 20100940
10383 TUBB2C 3.0 20100940
10054 UBA2 3.0 20100940
7329 UBE2I 3.0 20100940
9730 VPRBP 3.0 20100940
23160 WDR43 3.0 20100940
56949 XAB2 3.0 20100940
7531 YWHAE 3.0 20100940
23144 ZC3H3 3.0 20100940
79034 C7orf26 3.0 20100940
25920 COBRA1 3.0 20100940
54973 CPSF3L 3.0 20100940
11080 DNAJB4 3.0 20100940
2073 ERCC5 3.0 20100940
9908 G3BP2 3.0 20100940
3066 HDAC2 3.0 20100940
3320 HSP90AA1 3.0 20100940
3313 HSPA9 3.0 20100940
57508 INTS2 3.0 20100940
92105 INTS4 3.0 20100940
80789 INTS5 3.0 20100940
25896 INTS7 3.0 20100940
55656 INTS8 3.0 20100940
55756 INTS9 3.0 20100940
3727 JUND 3.0 20100940
56257 MEPCE 3.0 20100940
5213 PFKM 3.0 20100940
5286 PIK3C2A 3.0 20100940
5495 PPM1B 3.0 20100940
79657 RPAP3 3.0 20100940
25942 SIN3A 3.0 20100940
6500 SKP1 3.0 20100940
23049 SMG1 3.0 20100940
23381 SMG5 3.0 20100940
6749 SSRP1 3.0 20100940
10963 STIP1 3.0 20100940
6875 TAF4B 3.0 20100940
51616 TAF9B 3.0 20100940
57551 TAOK1 3.0 20100940
7029 TFDP2 3.0 20100940
51497 TH1L 3.0 20100940
56993 TOMM22 3.0 20100940
8295 TRRAP 3.0 20100940
9675 TTI1 3.0 20100940
7317 UBA1 3.0 20100940
5976 UPF1 3.0 20100940
26019 UPF2 3.0 20100940
7469 WHSC2 3.0 20100940
149076 ZNF362 3.0 20100940
7936 RDBP 3.0 20100940
10125 RASGRP1 3.0 20147317
25764 C15orf63 3.0 20154145
8260 NAA10 3.0 20154145
165721 DNAJB8 3.0 20159555
10049 DNAJB6 3.0 20159555
6721 SREBF2 3.0 20378838
8945 BTRC 3.0 20531388
1499 CTNNB1 3.0 20531388
7351 UCP2 3.0 20566711
6513 SLC2A1 3.0 20566711
9016 SLC25A14 3.0 20566711
847 CAT 3.0 20566711
6647 SOD1 3.0 20566711
1410 CRYAB 3.0 20834230
1466 CSRP2 3.0 20834230
10202 DHRS2 3.0 20834230
23037 PDZD2 3.0 20834230
23532 PRAME 3.0 20834230
150696 PROM2 3.0 20834230
64699 TMPRSS3 3.0 20834230
9886 RHOBTB1 3.0 Unpublished
23604 DAPK2 3.0 Unpublished
3084 NRG1 3.0 Unpublished
476 ATP1A1 3.0 Unpublished
2826 CCR10 3.0 Unpublished
2057 EPOR 3.0 Unpublished
3818 KLKB1 3.0 Unpublished
8140 SLC7A5 3.0 Unpublished
56848 SPHK2 3.0 Unpublished
9429 ABCG2 3.0 Unpublished
59084 ENPP5 3.0 Unpublished
1849 DUSP7 3.0 Unpublished
7855 FZD5 3.0 Unpublished
3362 HTR6 3.0 Unpublished
3736 KCNA1 3.0 Unpublished
3773 KCNJ16 3.0 Unpublished
4023 LPL 3.0 Unpublished
8898 MTMR2 3.0 Unpublished
8622 PDE8B 3.0 Unpublished
26750 RPS6KC1 3.0 Unpublished
6575 SLC20A2 3.0 Unpublished
6579 SLCO1A2 3.0 Unpublished
6653 SORL1 3.0 Unpublished
9734 HDAC9 3.0 Unpublished
51706 CYB5R1 3.0 Unpublished
4139 MARK1 3.0 Unpublished
4311 MME 3.0 Unpublished
27005 USP21 3.0 Unpublished
655 BMP7 3.0 Unpublished
1022 CDK7 3.0 Unpublished
2104 ESRRG 3.0 Unpublished
2850 GPR27 3.0 Unpublished
3569 IL6 3.0 Unpublished
4149 MAX 3.0 Unpublished
2847 MCHR1 3.0 Unpublished
9975 NR1D2 3.0 Unpublished
3164 NR4A1 3.0 Unpublished
114876 OSBPL1A 3.0 Unpublished
5465 PPARA 3.0 Unpublished
5834 PYGB 3.0 Unpublished
7511 XPNPEP1 3.0 Unpublished
4193 MDM2 3.0 Unpublished
3184 HNRNPD 3.0 Unpublished
715 C1R 3.0 Unpublished
8558 CDK10 3.0 Unpublished
1131 CHRM3 3.0 Unpublished
1445 CSK 3.0 Unpublished
1654 DDX3X 3.0 Unpublished
4137 MAPT 3.0 Unpublished
4325 MMP16 3.0 Unpublished
4887 NPY2R 3.0 Unpublished
391 RHOG 3.0 Unpublished
51135 IRAK4 3.0 Unpublished
6833 ABCC8 3.0 Unpublished
93 ACVR2B 3.0 Unpublished
375790 AGRN 3.0 Unpublished
22899 ARHGEF15 3.0 Unpublished
656 BMP8B 3.0 Unpublished
816 CAMK2B 3.0 Unpublished
10498 CARM1 3.0 Unpublished
100133941 CD24 3.0 Unpublished
1604 CD55 3.0 Unpublished
5128 CDK17 3.0 Unpublished
10390 CEPT1 3.0 Unpublished
51700 CYB5R2 3.0 Unpublished
57834 CYP4F11 3.0 Unpublished
1717 DHCR7 3.0 Unpublished
2058 EPRS 3.0 Unpublished
2101 ESRRA 3.0 Unpublished
9568 GABBR2 3.0 Unpublished
56261 GPCPD1 3.0 Unpublished
2888 GRB14 3.0 Unpublished
3033 HADH 3.0 Unpublished
3174 HNF4G 3.0 Unpublished
9956 HS3ST2 3.0 Unpublished
3361 HTR5A 3.0 Unpublished
27124 INPP5J 3.0 Unpublished
3702 ITK 3.0 Unpublished
170850 KCNG3 3.0 Unpublished
84918 LRP11 3.0 Unpublished
9934 P2RY14 3.0 Unpublished
9060 PAPSS2 3.0 Unpublished
5046 PCSK6 3.0 Unpublished
5137 PDE1C 3.0 Unpublished
27115 PDE7B 3.0 Unpublished
5335 PLCG1 3.0 Unpublished
10465 PPIH 3.0 Unpublished
5683 PSMA2 3.0 Unpublished
5923 RASGRF1 3.0 Unpublished
6237 RRAS 3.0 Unpublished
51548 SIRT6 3.0 Unpublished
8795 TNFRSF10B 3.0 Unpublished
59341 TRPV4 3.0 Unpublished
317703 VN1R4 3.0 Unpublished
133308 NHEDC2 3.0 Unpublished
19 ABCA1 3.0 Unpublished
23 ABCF1 3.0 Unpublished
33 ACADL 3.0 Unpublished
90 ACVR1 3.0 Unpublished
90956 ADCK2 3.0 Unpublished
128 ADH5 3.0 Unpublished
56895 AGPAT4 3.0 Unpublished
26289 AK5 3.0 Unpublished
220 ALDH1A3 3.0 Unpublished
501 ALDH7A1 3.0 Unpublished
255239 ANKK1 3.0 Unpublished
9826 ARHGEF11 3.0 Unpublished
419 ART3 3.0 Unpublished
23192 ATG4B 3.0 Unpublished
472 ATM 3.0 Unpublished
478 ATP1A3 3.0 Unpublished
540 ATP7B 3.0 Unpublished
2583 B4GALNT1 3.0 Unpublished
11285 B4GALT7 3.0 Unpublished
593 BCKDHA 3.0 Unpublished
10295 BCKDK 3.0 Unpublished
84446 BRSK1 3.0 Unpublished
784 CACNB3 3.0 Unpublished
79012 CAMKV 3.0 Unpublished
8573 CASK 3.0 Unpublished
117144 CATSPER1 3.0 Unpublished
8555 CDC14B 3.0 Unpublished
9578 CDC42BPB 3.0 Unpublished
344387 CDKL4 3.0 Unpublished
10518 CIB2 3.0 Unpublished
1369 CPN1 3.0 Unpublished
1375 CPT1B 3.0 Unpublished
1454 CSNK1E 3.0 Unpublished
53944 CSNK1G1 3.0 Unpublished
1471 CST3 3.0 Unpublished
1490 CTGF 3.0 Unpublished
8722 CTSF 3.0 Unpublished
23113 CUL9 3.0 Unpublished
1544 CYP1A2 3.0 Unpublished
199974 CYP4Z1 3.0 Unpublished
79877 DCAKD 3.0 Unpublished
1716 DGUOK 3.0 Unpublished
1718 DHCR24 3.0 Unpublished
1723 DHODH 3.0 Unpublished
9249 DHRS3 3.0 Unpublished
10901 DHRS4 3.0 Unpublished
1740 DLG2 3.0 Unpublished
1760 DMPK 3.0 Unpublished
8446 DUSP11 3.0 Unpublished
56940 DUSP22 3.0 Unpublished
1845 DUSP3 3.0 Unpublished
8445 DYRK2 3.0 Unpublished
956 ENTPD3 3.0 Unpublished
2043 EPHA4 3.0 Unpublished
51752 ERAP1 3.0 Unpublished
55500 ETNK1 3.0 Unpublished
474383 F8A2 3.0 Unpublished
8822 FGF17 3.0 Unpublished
2260 FGFR1 3.0 Unpublished
84750 FUT10 3.0 Unpublished
10690 FUT9 3.0 Unpublished
2580 GAK 3.0 Unpublished
391075 GAPDHP23 3.0 Unpublished
644378 GCNT6 3.0 Unpublished
8836 GGH 3.0 Unpublished
54826 GIN1 3.0 Unpublished
2796 GNRH1 3.0 Unpublished
166647 GPR125 3.0 Unpublished
54329 GPR85 3.0 Unpublished
2887 GRB10 3.0 Unpublished
2900 GRIK4 3.0 Unpublished
2916 GRM6 3.0 Unpublished
2952 GSTT1 3.0 Unpublished
7923 HSD17B8 3.0 Unpublished
3421 IDH3G 3.0 Unpublished
3460 IFNGR2 3.0 Unpublished
3480 IGF1R 3.0 Unpublished
3592 IL12A 3.0 Unpublished
53832 IL20RA 3.0 Unpublished
3631 INPP4A 3.0 Unpublished
3636 INPPL1 3.0 Unpublished
3679 ITGA7 3.0 Unpublished
3709 ITPR2 3.0 Unpublished
3761 KCNJ4 3.0 Unpublished
3777 KCNK3 3.0 Unpublished
3781 KCNN2 3.0 Unpublished
79047 KCTD15 3.0 Unpublished
130535 KCTD18 3.0 Unpublished
386617 KCTD8 3.0 Unpublished
26085 KLK13 3.0 Unpublished
3936 LCP1 3.0 Unpublished
389768 LOC389768 3.0 Unpublished
9361 LONP1 3.0 Unpublished
4040 LRP6 3.0 Unpublished
4067 LYN 3.0 Unpublished
4069 LYZ 3.0 Unpublished
4074 M6PR 3.0 Unpublished
10892 MALT1 3.0 Unpublished
1432 MAPK14 3.0 Unpublished
7867 MAPKAPK3 3.0 Unpublished
8550 MAPKAPK5 3.0 Unpublished
57787 MARK4 3.0 Unpublished
375449 MAST4 3.0 Unpublished
